Salim Badakhshan
Registered
Reputation:
Surface Book 3 Caravel_Top_MB N18P Schematic
Technical Specifications
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | SL |
| Model | TOP-BASE-1 / TOP-BASE-2 |
| Motherboard Manufacturer | SL |
| Project Code | TOP-BASE |
| Board Number | TOP-BASE-1 / TOP-BASE-2 |
| CPU Platform | GPU N18P-G0 MaxQ |
| GPU Type | N18P-G0 MaxQ |
| Graphics Architecture | GDDR5 8Gb |
| dGPU Chip Number | N18P-G0 MaxQ |
| EC / KBC | MK24FN1M0VDC12 |
| EC/KBC Package | RP.25 |
| EC/KBC Programmable | Yes (KIP SWD_DIO/CLK/SWO/RESET) |
| BIOS / SPI Flash | VBIOS ROM |
| BIOS Flash Exact Model | W25Q80EWUXIE |
| BIOS Flash Manufacturer | Winbond |
| BIOS Flash Capacity | 8Mb (1MB) |
| BIOS Flash Package | USON 8-pin (U1501) |
| Compatible BIOS IC Models | W25Q80EWUXIE |
| EC Flash / ROM | MK24FN1M0VDC12 (internal) |
| Charging IC | BQ25700ARSNR |
| Charger Architecture | Buck-Boost (BQ25700A) |
| Power IC(s) | RT8068AZQW (PU5602), NB691GG-Z (PU5501), NB679GD-Z (PU5501), MP2269GD (PU5601), TCR2EE33 (PU5802), RT9078-18GQZ (PU5902), NX3P1108UK (PU6201, PU6203) |
| RAM Type | GDDR5 |
| RAM Architecture | 8Gb per chip, FBA(0:31), FBB(0:31), FBB(32:63) |
| RAM Quantity / Slots | Multiple GDDR5 8Gb chips (FBA, FBB channels) |
| Card Reader IC | GL3590-OTY10 (USB Hub) |
| USB Hub IC | GL3590-OTY10 (U4201) |
| LAN IC | Not explicitly present |
| WiFi / WLAN IC | Not explicitly present |
| HDMI Level Shifter | Not explicitly present |
| Audio Codec | Not explicitly present |
| Thermal Sensor | SN160803 (0x48~4B) |
| USB-C Controller | TPS65987DDHRSH (U4302) |
| Display MUX | PS8468QFN66GTR-B0 (U3406) |
| Redriver | PS8811QFN36GTR-A2 (U3409) |
| Type-C MUX | TUSB546-DCI (U4401), PI3DBS3224ZNAE (U3401, U3407) |
| USB MUX | TS3USB30E (U2602, U2604), TS3USB30E (SL) |
| USB Redriver | TUSB211RWBR (U3601) |
| IO |