Reputation:
clevo p955hq3 6-7p-p9508-001 6-71-p9500 d03
Technical Specifications
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | P955HQ3 |
| Model | P955HQ3 |
| Motherboard Manufacturer | P955HQ3 |
| CPU Platform | Processor 1/7 - Processor 7/7 |
| GPU Type | GTX1060M |
| EC / KBC | ITE IT8587 |
| Audio Codec | Realtek ALC1220 |
| RAM Type | DDR4 SO-DIMM |
| RAM Architecture | CHA SO-DIMM_0, CHB SO-DIMM_0 |
| RAM Quantity / Slots | 2 |
| LAN IC | LAN Board |
| WiFi / WLAN IC | M.2 WLAN+BT, PCIE4X SSD |
| Card Reader IC | Multi-in-1 Card Reader |
| Charging IC | AC_In, Charger |
| Power IC(s) | 5V, 5VS, 3.3V, 3.3VS, 3.3VA, 1.0DX_VCCSTG/VCCSFR_OC/2.5V, 1V8_RUN/AON, NV3V3, PEX_VDD, VDD3, VDD5, DDR 1.2V / 0.6VS, Power 1.0V, VCCIO, VCore & VCCGT Output 1, VCore & VCCGT Output 2, VCCSA, NVVDD 1, NVVDD 2, FBVDDQ, NVVDDS |
| HDMI Level Shifter | HDMI Connector |
| USB Hub IC | ASM2142 1/3, ASM2142 2/3, ASM2142 3/3 |
| PCH / Southbridge | PCH 1/9 - PCH 9/9 |
| dGPU Chip Number | GTX1060M |
| Graphics Architecture | GPU Frame Buffer Partition, Frame Buffer Partition A, Frame Buffer Partition B, Frame Buffer Partition A_B, Frame Buffer Partition C, Frame Buffer Partition D, Frame Buffer Partition C_D |
| Smart AMP | Smart AMP ALC1306 |
| Backlight KB | Backlight KB |
| TPM | TPM, TP |
| Fan Controller | Fan, LID, KB LED |
| Mini DP Port | Mini DP Port |
| USB 3.1 Gen 2 Type-C Ports | USB 3.1 Gen 2 Type-C Ports |
| M.2 3G/LTE | M.2 3G/LTE |
| M.2 PCIE/SATA SSD Module | M.2 PCIE/SATA SSD Module |
| M.2 WLAN Module | M.2 WLAN Module |
| RJ-45 LAN Jack | RJ-45 LAN Jack |
| Multi-in-1 Card Reader | Multi-in-1 Card Reader |
| USIM Card Reader | USIM Card Reader (for 3G/4G USIM Cards) |
| Battery Connector | Battery Connector |
| HDD Connector | HDD Connector |
| Fan Connector | Fan Connector |
| LCD Cable Connector | LCD Cable Connector |
| CCD Connector | CCD Connector |
| DC |