Salim Badakhshan
Registered
Reputation:
Dell Wistron BANDON-NorthBay MLK 13 19707 19797 SB SC Schematic
Technical Specifications
Technical Summary
The Wistron Bandon/NorthBay MLK 13" motherboard, project code QRQY00000721 with PCB P/N 19707 revision SB, is built around an Intel Comet Lake-U 42 CPU platform paired with a CML U PCH-LP. The system uses two DDR4 2666 SODIMM slots for memory. The EC is an SMSC MEC 5107, and the audio codec is a RealTek ALC3254. BIOS storage is provided by a Winbond W25Q64JVZEIQ (8MB) for non-Vpro SKUs or a W25Q256JVEIQ (32MB) for Vpro SKUs, both in WSON packages. The EC flash ROM is a Winbond MX
Technical Specifications
Technical Specifications
Technical Specifications
Technical Summary
This Wistron Bandon/NorthBay MLK 13" schematic, dated October 16, 2019, documents a Comet Lake-U 42 platform with an Intel CML U PCH-LP. The board number is 19707 with project code QRQY00000721 and revision SB
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Wistron Corporation |
| Model | Bandon / NorthBay MLK 13" |
| Motherboard Manufacturer | Wistron Corporation |
| Project Code | QRQY00000721 |
| Board Number | 19707 |
| Revision | SB |
| Date | Wednesday, October 16, 2019 |
| CPU Platform | Intel CPU COMET LAKE-U 42 |
| PCH / Southbridge | CML U PCH-LP |
| EC / KBC | SMSC MEC 5107 |
| Audio Codec | RealTek ALC3254 |
| BIOS Flash Exact Model | W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Package | WSON |
| EC Flash / ROM | MX25L12872FM2I (16MB) |
| Charging IC | ISL9538C |
| Power IC(s) | SY8288BRAC / SY8288CRAC / FDMF3035-GP / ISL95808HRZ-T-1-GP / SY8288RAC / AOZ2260QI-10-GP / SY8057CQDC |
| RAM Type | DDR4 2666 |
| RAM Architecture | SODIMM |
| RAM Quantity / Slots | 2 |
| Card Reader IC | Realtek RTS5242 |
| LAN IC | Intel WGI219LM-vPRO / WGI219V-Non-vPRO |
| WiFi / WLAN IC | M.2 2230 Hybrid Key E WLAN+BT 802.11ac / BT 5.0 support CNVi / Discrete mode |
| HDMI Level Shifter | PS8339B / PS8407A |
| USB Hub IC | SILEGO SLGC55544 |
| TPM | ST ST33TPHF2X SPI [Co-lay Nuvoton 750] |
| Thunderbolt Controller | Intel JHL7540 Titan Ridge |
| USB-C Controller | TI TPS65987SDJ |
| Smart Card IC | NXP TDA8034HN |
| Accelerometer | ST LIS2DMTR |
| E-compass | ST LIS2MDLTR |
| Accelerometer + Gyro | ST LSM6DS3USTR |
| P-sensor | SEMTECH SX9310 |
| CV3 Lynx Controller | Broadcom BCM5820 |
| Document Number | A41106 |
Technical Summary
The Wistron Bandon/NorthBay MLK 13" motherboard, project code QRQY00000721 with PCB P/N 19707 revision SB, is built around an Intel Comet Lake-U 42 CPU platform paired with a CML U PCH-LP. The system uses two DDR4 2666 SODIMM slots for memory. The EC is an SMSC MEC 5107, and the audio codec is a RealTek ALC3254. BIOS storage is provided by a Winbond W25Q64JVZEIQ (8MB) for non-Vpro SKUs or a W25Q256JVEIQ (32MB) for Vpro SKUs, both in WSON packages. The EC flash ROM is a Winbond MX
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Wistron Corporation |
| Model | Bandon / NorthBay MLK 13" |
| Motherboard Manufacturer | Wistron Corporation |
| Project Code | QRQY00000721 |
| Board Number | 19707 |
| Revision | SB |
| Date | Wednesday, October 16, 2019 |
| Document Number | A41106 |
| CPU Platform | Intel COMET LAKE-U 42 |
| PCH / Southbridge | CML U PCH-LP |
| GPU Type | Integrated |
| Graphics Architecture | eDP 1.4 |
| EC / KBC | SMSC MEC 5107 |
| EC/KBC Programmable | eSPI debug port |
| Audio Codec | RealTek ALC3254 |
| BIOS / SPI Flash | Winbond W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / Winbond W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Exact Model | W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Manufacturer | Winbond |
| BIOS Flash Capacity | 8MB (non-Vpro SKU) / 32MB (Vpro SKU) |
| BIOS Flash Package | WSON |
| Compatible BIOS IC Models | W25Q128JVSIQ (16MB) non-Vpro |
| EC Flash / ROM | Winbond MX25L12872FM2I (16MB) |
| Charging IC | ISL9538C |
| Charger Architecture | INPUTS AD+BT+ / OUTPUTS DCBATOUT |
| Power IC(s) | SY8288BRAC / SY8288CRAC / FDMF3035-GP / ISL95808HRZ-T-1-GP / SY8288RAC / AOZ2260QI-10-GP / SY8057CQ |
| RAM Type | DDR4 2666 |
| RAM Architecture | Channel A / Channel B NON-INTERLEAVE MODE |
| RAM Quantity / Slots | 2 SODIMM |
| Card Reader IC | Realtek RTS5242 |
| LAN IC | Intel WGI219LM-vPRO / WGI219V-Non-vPRO |
| WiFi / WLAN IC | M.2 2230 Hybrid Key E WLAN+BT 802.11ac / BT 5.0 support CNVi / Discrete mode |
| HDMI Level Shifter | ps8339b-demultiplexer/"]PS8339B Demultiplexer[/URL] / ps8407a-hdmi-level-shift/"]PS8407A HDMI Level Shift[/URL] |
| USB Hub IC | SILEGO SLGC55544 |
| TPM | ST ST33TPHF2X SPI [Co-lay Nuvoton 750] |
| Thunderbolt Controller | TITAN RIDGE JHL7540 |
| USB-C Controller | TI TPS65987SDJ |
| Smart Card IC | NXP TDA8034HN |
| Accelerometer | ST LIS2DMTR |
| E-compass | ST L |
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Wistron Corporation |
| Model | Bandon / NorthBay MLK 13" |
| Motherboard Manufacturer | Wistron Corporation |
| Project Code | QRQY00000721 |
| Board Number | 19707 |
| Revision | SB |
| Date | Wednesday, October 16, 2019 |
| CPU Platform | Intel CPU COMET LAKE-U 42 |
| PCH / Southbridge | CML U PCH-LP |
| GPU Type | Integrated |
| Graphics Architecture | eDP 1.4 |
| EC / KBC | SMSC MEC 5107 |
| EC/KBC Programmable | eSPI |
| Audio Codec | RealTek ALC3254 |
| BIOS / SPI Flash | Winbond W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / Winbond W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Exact Model | W25Q64JVZEIQ / W25Q256JVEIQ |
| BIOS Flash Manufacturer | Winbond |
| BIOS Flash Capacity | 8MB / 32MB |
| BIOS Flash Package | WSON |
| Compatible BIOS IC Models | W25Q128JVSIQ (16MB) non-Vpro |
| EC Flash / ROM | Winbond MX25L12872FM2I (16MB) |
| Charging IC | ISL9538C |
| Charger Architecture | INPUTS AD+BT+ / OUTPUTS DCBATOUT |
| Power IC(s) | SY8288BRAC / SY8288CRAC / FDMF3035-GP / ISL95808HRZ-T-1-GP / SY8288RAC / AOZ2260QI-10-GP / SY8057CQDC |
| RAM Type | DDR4 2666 |
| RAM Architecture | SODIMM A / SODIMM B (NON-INTERLEAVE MODE) |
| RAM Quantity / Slots | 2 |
| Card Reader IC | Realtek RTS5242 |
| USB Hub IC | SILEGO SLGC55544CVTR |
| LAN IC | Intel WGI219LM-vPRO / WGI219V-Non-vPRO |
| WiFi / WLAN IC | M.2 2230 Hybrid Key E (WLAN+BT 802.11ac / BT 5.0 support CNVi / Discrete mode) |
| HDMI Level Shifter | ps8339b-demultiplexer/"]PS8339B Demultiplexer[/URL] / ps8407a-hdmi-level-shift/"]PS8407A HDMI Level Shift[/URL] |
| TPM | ST ST33TPHF2XSPI (Co-lay Nuvoton 750) |
| Thunderbolt Controller | TITAN RIDGE JHL7540 |
| USB-C Controller | TITAN RIDGE JHL7540 / TPS65987SDJ |
| Smart Card IC | NXP TDA8034HN |
| Accelerometer | ST LIS2DMTR |
| E-compass | ST LIS2MDLTR |
| Accelerometer + Gyro | ST LSM6 |
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Wistron Corporation |
| Model | Bandon / NorthBay MLK 13" |
| Motherboard Manufacturer | Wistron Corporation |
| Project Code | QRQY00000721 |
| Board Number | 19707 |
| Revision | SB |
| Date | Wednesday, October 16, 2019 |
| CPU Platform | Intel CPU COMET LAKE-U 42 |
| PCH / Southbridge | CML U PCH-LP |
| EC / KBC | SMSC MEC 5107 |
| Audio Codec | RealTek ALC3254 |
| BIOS / SPI Flash | Winbond W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / Winbond W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Exact Model | W25Q64JVZEIQ (8MB) non-Vpro SKU / W25Q256JVEIQ (32MB) Vpro SKU |
| BIOS Flash Manufacturer | Winbond |
| BIOS Flash Capacity | 8MB / 32MB |
| BIOS Flash Package | WSON |
| Compatible BIOS IC Models | W25Q128JVSIQ (16MB) non-Vpro |
| EC Flash / ROM | Winbond MX25L12872FM2I (16MB) |
| Charging IC | ISL9538C |
| Charger Architecture | AD+BT+OUTPUTS DCBATOUT |
| Power IC(s) | SY8288BRAC / SY8288CRAC / FDMF3035-GP / ISL95808HRZ-T-1-GP / SY8288RAC / AOZ2260QI-10-GP / SY8057CQDC |
| RAM Type | DDR4 2666 |
| RAM Architecture | NON-INTERLEAVE MODE |
| RAM Quantity / Slots | 2 SODIMM |
| Card Reader IC | Realtek RTS5242 |
| LAN IC | Intel WGI219LM-vPRO / WGI219V-Non-vPRO |
| WiFi / WLAN IC | M.2 2230 Hybrid Key E WLAN+BT 802.11ac / BT 5.0 support CNVi / Discrete mode |
| HDMI Level Shifter | ps8339b-demultiplexer/"]PS8339B Demultiplexer[/URL] / ps8407a-hdmi-level-shift/"]PS8407A HDMI Level Shift[/URL] |
| USB Hub IC | SILEGO SLGC55544CVTR |
| TPM | ST ST33TPHF2X SPI [Co-lay Nuvoton 750] |
| Thunderbolt Controller | TITAN RIDGE JHL7540 |
| USB-C PD Controller | TITAN RIDGE JHL7540 / TPS65987SDJ |
| GPU Type | Intel CPU COMET LAKE-U 42 integrated |
| Graphics Architecture | eDP 1.4 |
| Document Number | A41106 |
Technical Summary
This Wistron Bandon/NorthBay MLK 13" schematic, dated October 16, 2019, documents a Comet Lake-U 42 platform with an Intel CML U PCH-LP. The board number is 19707 with project code QRQY00000721 and revision SB
Indexed motherboard components
Open a component to see every indexed schematic that uses the same part.
QRQY00000721
Project Code
19707
Board Number
Comet Lake-U
CPU Platform
MEC5107
EC / KBC
ALC3254
Audio Codec
W25Q256JVEIQ
Firmware Flash Memory
W25Q64JVZEIQ
Firmware Flash Memory
MX25L12872FM2I
Firmware Flash Memory
ISL9538C
Charging / PD IC
AOZ2260QI-10-GP
Power IC
FDMF3035-GP
Power IC
ISL95808HRZ-T-1-GP
Power IC
SY8057CQDC
Power IC
SY8288BRAC
Power IC
SY8288CRAC
Power IC
SY8288RAC
Power IC
DDR4
RAM Type
RTS5242
Card Reader IC
WGI219LM VPRO
LAN Controller
WGI219V NON VPRO
LAN Controller
BT 802.11ac
WiFi / WLAN
PS8339B
Signal Conditioning IC
PS8407A
Signal Conditioning IC
SILEGO SLGC55544
USB Controller
ST ST33TPHF2X SPI [CO-LAY NUVOTON 750]
TPM / Security IC
JHL7540 TITAN RIDGE
USB Controller
TPS65987SDJ
USB Controller
TDA8034HN
TPM / Security IC
ST LIS2DMTR
Motion / Position Sensor
eDP 1.4
Graphics Model
W25Q128JVSIQ NON-VPRO
Firmware Flash Memory
SY8057CQ
Power IC
PS8339B DEMULTIPLEXER
Signal Conditioning IC
PS8407A HDMI LEVEL SHIFT
Signal Conditioning IC
TITAN RIDGE JHL7540
USB Controller
SILEGO SLGC55544CVTR
USB Controller
ST ST33TPHF2XSPI
TPM / Security IC
CPU COMET LAKE-U 42 integrated
Graphics Model
Indexed motherboard components
Open a component to see every indexed schematic that uses the same part.
QRQY00000721
Project Code
19707
Board Number
Comet Lake-U
CPU Platform
MEC5107
EC / KBC
ALC3254
Audio Codec
W25Q256JVEIQ
Firmware Flash Memory
W25Q64JVZEIQ
Firmware Flash Memory
MX25L12872FM2I
Firmware Flash Memory
ISL9538C
Charging / PD IC
AOZ2260QI-10-GP
Power IC
FDMF3035-GP
Power IC
ISL95808HRZ-T-1-GP
Power IC
SY8057CQDC
Power IC
SY8288BRAC
Power IC
SY8288CRAC
Power IC
SY8288RAC
Power IC
DDR4
RAM Type
RTS5242
Card Reader IC
WGI219LM VPRO
LAN Controller
WGI219V NON VPRO
LAN Controller
BT 802.11ac
WiFi / WLAN
PS8339B
Signal Conditioning IC
PS8407A
Signal Conditioning IC
SILEGO SLGC55544
USB Controller
ST ST33TPHF2X SPI [CO-LAY NUVOTON 750]
TPM / Security IC
JHL7540 TITAN RIDGE
USB Controller
TPS65987SDJ
USB Controller
TDA8034HN
TPM / Security IC
ST LIS2DMTR
Motion / Position Sensor
eDP 1.4
Graphics Model
W25Q128JVSIQ NON-VPRO
Firmware Flash Memory
SY8057CQ
Power IC
PS8339B DEMULTIPLEXER
Signal Conditioning IC
PS8407A HDMI LEVEL SHIFT
Signal Conditioning IC
TITAN RIDGE JHL7540
USB Controller
SILEGO SLGC55544CVTR
USB Controller
ST ST33TPHF2XSPI
TPM / Security IC
CPU COMET LAKE-U 42 integrated
Graphics Model
Attachments
Last edited by a moderator: