Motherboards using BQ24751
Extracted from the structured technical table of each indexed schematic thread. Click any row to open it.
| Motherboard | Board number | Project code | CPU platform | GPU | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony MB MBX-195 Schematic FOXCONN · rev 1.0 | M850-1-01 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | AMD M92-S2 XT | |
| sony vaio vgn-ns series foxconn m790-1-01 mbx-202 schematic FOXCONN · rev 1.0 | M790 Main Board_6L | M790 (Montevina) | Penryn Celeron Processor | — | |
| hp elitebook 6440b 6540b compal la-4891p kell00-dior discrete rev0.1 schematic Compal · rev 0.1 | LA-4891 | AUBURNDALE/CLARKSFIELD | Intel IBEX PEAK-M | ATI M92S/M93S | |
| dell latitude e4200 compal la-4291p rev0.1 schematic Dell · MINICOOPER · rev 0.1 | LA-4291P | JAZ0046 | Intel Cantiga GS(High Performance) + ICH9M SFF | — | |
| sony vaio vgn-aw series foxconn m780 mbx-194 rev0.1 schematic Foxconn · M780 (MBX-194) · rev 0.1 | M780 EVT Main Board | M780 (MBX-194) | Montevina | nVIDIA NB9P / NB9M | |
| sony vaio vgn-nw foxconn m851 mbx-218 schematic Foxconn · rev 1.0 | M850-1-0 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | AMD M92-S2 XT | |
| sony vpc-y series wistron tucana mbx-238 mbx-244 revsb schematic Wistron Corporation · TUCANA SB · rev S0201-SB | 48.4KK01.0SB | 91.4KK01.001 | Intel CPU | GFX Core | |
| sony pcg-7184l foxconn m850-1-01 m851 mbx-204 rev1.0 schematic Foxconn · rev 1.0 | M850-1-01 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | AMD M92-S2 XT | |
| sony vaio vpc y2 wistron cadiz-cp mbx-229 rev-1m schematic Wistron Corporation · rev 09941-1M | 48.4JH01.01M | 91.4JH01.001 | Intel CPU | ATI | |
| sony vaio vgn-nw foxconn m850-1-01 mbx-204 rev1.0 schematic FOXCONN · rev 1.0 | M850-1-01 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | AMD M92-S2 XT | |
| sony vaio vgn-fw series foxconn m760 mbx-189 rev1.0 schematic Foxconn · rev 1.0 | M760 Main Board | M760 | Montevina | Discrete VGA with M86 / Discrete VGA with M82 | |
| sony vaio vpc yb wistron tucana mbx-244 revsb schematic Wistron Corporation · TUCANA SB · rev S0201-SB | 48.4KK01.0SB | 91.4KK01.001 | Intel CPU | GFX Core | |
| hp jat00 la-4021p v10 080729 schematic Compal · rev 1.0 | — | — | Mobile Penryn uFCPGA with Intel Cantiga_GM+ICH9-M SFF core logic | — | |
| sony mbx-239-240 rev 1.0 schematic FOXCONN · rev 1.0 | M850-1-01 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | ATI M92-S2 XT | |
| compal la-4651 kex00 rev x0.2 schematic Bradstreet · rev X0.2 | LA-4651 | KEX00 | Montevino Platform, SFF, DDR3, Penryn + Cantiga + ICH9 | Cantiga (integrated) | |
| lenovo nvx00 compal la-6111p r10 04282010 a schematic Callepla · Platform, DDR3 BGA Arrandale+PCH · rev 1.0 | LA-6111P | NVX00 | Arrandale (SFF) 1288 balls, FCBGA 34x28mm | Integrated (UMA) | |
| sony vgn-nw35e m851-1-01 mbx-217 intel dis schematic FOXCONN · rev 1.0 | M850-1-01 | M850 Main Board_8L | Penryn / Celeron / Merom | ATI M92-S2 XT |
No motherboard in the loaded list matches that filter.